 
            
         
                         
            
         
                        | UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 | 
| S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 | 
| M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 | 
| L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 | 
| XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 | 
8 x 10/100/1000 Mbps PoE-poorten, 2 x 10/100/1000 Mbps RJ45, 2 x 10/100/1000 Mbps SFP
Totaal PoE-stroombudget 130W
Ondersteuning van 802.1Q VLAN
Ondersteuning van 802.3bt Hi-PoE, Max. 90W voor één poort
Ondersteuning van STP/RSTP-luspreventie, stormbeheersing
Ondersteun kabeldetectie om fouten te lokaliseren
Ondersteuning van SNMP, QoS, DHCP-spionage
6 kV overspanningsbeveiliging